Navigace
Obsah
Platby na účty úřadu
Obec dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.
Bezhotovostní platby
- Číslo účtu: 13 628 841/0100
- bankovní spojení: Komerční banka
- Abychom Vaši platbu mohli správně identifikovat, používejte prosím níže uvedený variabilní a specifický symbol
- variabilní symbol pro platbu: číslo popisné
- specifický symbol pro platbu: komunální odpad 1337
- voda 2310
- stočné 2321
- nájem bytu 3612
- nájem nebytových prostor 3613
Platby v hotovosti
Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech.
| středa | 7:00-12:00 | 12:30-16:30 |
| pátek | 7:00-12:00 | 12:30-16:30 |
Poplatky
Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
poplatky za rok 2010
| splatnost | ||
| komunální odpad-osoby s trvalým pobytem v obci |
270Kč/osoba/rok |
30.6.2010 |
| komunální.odpad.rekreační.objekty | 400Kč/rok | 30.6.2010 |
| nájem vodoměru | 200Kč/rok | 31.3.2010 |
| voda (odečet k 31.12.+30.6.) | 13Kč/m3 | 31.3.+30.9.2010 |
| stočné-osoby s trvalým pobytem v obci | 650Kč/osoba /rok | 30.6.2010 |
| stočné rekreační objekty | 800Kč/rok |
30.6.2010 |
poplatky na rok 2011
| splatnost | ||
| komunální odpad-osoby s trvalým pobytem v obci | 320Kč/oosoba/rok | 30.6.2011 |
| komunální odpad rekreační objekty | 320 Kč/rok |
30.6.2011
|
| nájem vodoměru | 200 Kč/rok | 31.3.2011 |
| voda (odečet k 31.12.+30.6.) | 14Kč/m3 | 31.3.+30.9.2011 |
| stočné-osoby s trvalým pobytem v obci | 750Kč/osoba/rok | 30.6.2011 |
| stočné rekreační objekty | 820Kč/rok | 30.6.2011 |
| poplatek za psa | 150Kč za prvního a 200 Kč za každého dalšího | 30.6.2011 |
poplatky na rok 2012
| komunální odpad-osoby s trvalým pobytem v obci | 320Kč/oosoba/rok | 30.6.2012 |
| komunální odpad rekreační objekty | 320Kč/oosoba/rok | 30.6.2012 |
| nájem vodoměru | 200Kč/rok | 31.3.2012 |
| voda (odečet k 31.12.+30.6.) | 15Kč/m3 | 31.3.2012 |
| stočné-osoby s trvalým pobytem v obci | 800Kč/osoba/rok | 30.6.2012 |
| stočné rekreační objekty | 880Kč/objekt/rok | 30.6.2012 |
| poplatek za psa | 150Kč za prvního a 200Kč za každého dalšího | 30.6.2012 |
