Obsah
Obec v roce 2025 obhájila 4. místo v soutěži „O keramickou popelnici“ Typ: PDF dokument, Velikost: 158.19 kB

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 773.35 kB
24. 3. 2025 - Bronzový certifikát Ekologická obec udělený společností ASEKOL a. s. Typ: PDF dokument, Velikost: 217.17 kB
DROBNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE LZE ODLOŽIT DO E-BOXU V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU č.p. 44
Patří sem veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek nad 30 cm), např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, MP3 přehrávače a další.
Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce
Dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je obec povinna zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému odpadového hospodářství za uplynulý rok.
Množství vytříděného odpadu:
| celkem [t] | kg/ obyv. | ||||
| 2024 | |||||
| Produkce směsného komunálního odpadu | 53,084 | 149,955 | |||
| Produkce objemného odpadu | 11,98 | 33,842 | |||
| Separace papíru | 10,3405 | 29,210 | |||
| Separace plastu | 8,34 | 23,559 | |||
| Separace skla | 10,667 | 30,133 | |||
| Separace kovu | 7,0718 | 19,977 | |||
| Separace BIO | 9,2 | 25,989 | |||
| Separace textilních odpadů | |||||
Náklady na sběr a svoz odpadu za rok 2024
| Náklady směsný komunální odpad | 209 783 Kč |
| Tříděný odpad | 165 564 Kč |
| Bioodpad | 13 800 Kč |
| Nebezpečný odpad | 15 353 Kč |
| Velkoobjemový odpad | 41 619 Kč |
| CELKEM | 446 119 Kč |
Množství vytříděného odpadu:
| celkem [t] | kg/ obyv. | ||||
| 2023 | |||||
| Produkce směsného komunálního odpadu | 57,74 | 170,32 | |||
| Produkce objemného odpadu | 8,252 | 24,34 | |||
| Separace papíru | 9,3532 | 27,59 | |||
| Separace plastu | 7,42 | 21,88 | |||
| Separace skla | 11,2003 | 33,039 | |||
| Separace kovu | 4,3928 | 12,958 | |||
| Separace BIO | 13,86 | 40,88 | |||
| Separace textilních odpadů | 0,906 | 2,672 | |||
Náklady na sběr a svoz odpadu za rok 2023
| Náklady směsný komunální odpad | 180 852 Kč |
| Tříděný odpad | 140 403 Kč |
| Bioodpad | 14 808 Kč |
| Nebezpečný odpad | 14 025 Kč |
| Velkoobjemový odpad | 27 147 Kč |
| CELKEM | 377 235 Kč |
INFORMACE KE SPRÁVNÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ








