Obsah
Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2023
Dle § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je obec povinna zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému odpadového hospodářství za uplynulý rok.
Množství vytříděného odpadu:
celkem [t] | kg/ obyv. | ||||
2023 | |||||
Produkce směsného komunálního odpadu | 57,74 | 170,32 | |||
Produkce objemného odpadu | 8,252 | 24,34 | |||
Separace papíru | 9,3532 | 27,59 | |||
Separace plastu | 7,42 | 21,88 | |||
Separace skla | 11,2003 | 33,039 | |||
Separace kovu | 4,3928 | 12,958 | |||
Separace BIO | 13,86 | 40,88 | |||
Separace textilních odpadů | 0,906 | 2,672 |
Náklady na sběr a svoz odpadu za rok 2023
Náklady směsný komunální odpad | 180 852 Kč |
Tříděný odpad | 140 403 Kč |
Bioodpad | 14 808 Kč |
Nebezpečný odpad | 14 025 Kč |
Velkoobjemový odpad | 27 147 Kč |
CELKEM | 377 235 Kč |
INFORMACE KE SPRÁVNÉMU TŘÍDĚNÍ ODPADŮ